Ingresá tu balance, riesgo y stop loss en pips para conocer el tamaño exacto de tu posición. Funciona con Oro, Forex e Índices.
| Instrumento | 1 pip = | Valor/pip (1 lot) | Definición de pip |
|---|---|---|---|
| XAU/USD Oro | 0.01 | $1.00 | 100 oz × $0.01 |
| XAG/USD Plata | 0.001 | $5.00 | 5000 oz × $0.001 |
| EUR/USD | 0.0001 | $10.00 | 100,000 × 0.0001 |
| GBP/USD | 0.0001 | $10.00 | 100,000 × 0.0001 |
| AUD/USD | 0.0001 | $10.00 | 100,000 × 0.0001 |
| NZD/USD | 0.0001 | $10.00 | 100,000 × 0.0001 |
| USD/CAD | 0.0001 | ≈$7.60 | variable con CAD/USD |
| USD/JPY | 0.01 | ≈$6.90 | variable con USD/JPY |
| EUR/GBP | 0.0001 | ≈$12.50 | variable con GBP/USD |
| US30 Dow | 1 punto | $1.00 | varía por broker |
| NAS100 Nasdaq | 1 punto | $2.00 | varía por broker |
| SP500 | 1 punto | $0.50 | varía por broker |
| WTI Petróleo | 0.01 | $1.00 | 1,000 bbls × $0.01 |
* Valores aproximados para cuenta USD con lotes estándar (1.0 lot). Los índices y USD/JPY varían con el precio actual. Verificá con tu broker.
El tamaño de la posición se calcula dividiendo tu riesgo en dólares entre el costo total del stop loss:
Para Forex major: el 4.° decimal (0.0001). Para JPY: el 2.° decimal (0.01). Para Oro: 0.01 (dos decimales en MT4/5). Para Índices: 1 punto de precio.
Si tu broker muestra más decimales, el último decimal es un "fracción de pip" (pipeta).